01
Tithíocht Scagaire Aerála Cruach Dhosmálta agus Análaithe
Líníocht tithíochta aerála 5"
Sonraíochtaí
| Cartúis | Dúnadh Coirp | Toisí (mm) | |||||
| Linn. | Fad | d (asraon/ionraon) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Clampán ferrule | 1 orlach | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Boltaí graide | 1 1/4 orlach | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Boltaí graide | 1.5 orlach | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Boltaí graide | 1 3/4 orlach | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Boltaí graide | 2 orlach | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Boltaí graide | 2 1/4 orlach | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Boltaí graide | 3 orlach | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Boltaí graide | 3.5 orlach | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Eolas Ordaithe
| TÁIRGE | ÁBHAR | Uimhreacha Cartúis | OIRIÚNÓIR | FAD | Conas Ordú a Dhéanamh? - Sampla | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Singil 03 - Trí 05 - Cúig 07 - Seacht 09 - Naoi 10 - Deich 12 - Dhá Dhéag 18 - Ocht mbliana déag X - Tuilleadh | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN SÉALA COthrom AF-220 SÉALA COthrom BF-222 CF-226/SÉALA COthrom | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Eile - XX | Ábhar: SUS304 Uimhreacha Cartús: Aonair Oiriúntóir cartúis: DOE Fad an datha: 10" Is é seo an Cód Roghnúcháin: BJH30401AA10 | |||||
cur síos2


