0102030405
Cartúis Scagaire Leáite Séidte
Sonraíochtaí
| Ábhair Tógála | Meáin Scagaire: | Polapróipiléin Leáite Séidte | ||||
| Rátáil Micreon: | 1.0, 5.0, 10.0, 20, 50, 70, 100um | |||||
| Croí istigh: | Polapróipiléin nó Gan Chroí | |||||
| Fáinní-O/gaiscéid (Do 226, 222 Deireadh amháin): | Silicone, nítríle, EPDM, Viton, srl. | |||||
| Éifeachtúlacht Scagacháin | ≥80% | |||||
| Toisí Cartús | Trastomhas Seachtrach | 63mm (2.5") / 114mm (4.5") | ||||
| Trastomhas Inmheánach | 28mm (1.10") | |||||
| Fad (bunaithe ar chaipíní deiridh DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762mm, 40"- 1016mm | |||||
| Limistéar Scagacháin (m2) | 0.4 m2 faoi 10'' | |||||
| Coinníollacha oibriúcháin | Teocht Oibriúcháin Gnáth: | Suas le 50℃ (122℉) | ||||
| Uasteocht Oibriúcháin: | 80℃ (176℉) ag △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Brú Difreálach Uasta | ||||||
| Treo sreabhadh gnáth: | 4.0 bar (58psi) ag 25℃ (77℉) | |||||
| Treo sreafa droim ar ais: | 2.0 bar (29psi) ag 25℃ (77℉). | |||||
| Comhoiriúnacht Luach PH: | 1-13 | |||||
| Steiriliú: | Ní mholtar | |||||
Eolas Ordaithe
| TÁIRGE | MICRÓN | DIA seachtrach. | OIRIÚNÓIR | FAD | Fáinne-O / Gaiscéad |
| CP | 100-1um 500-5µm 1000-10um 2000-20um | D63-63mm (2.5") D114-114mm (4.5") | AA- FOIRM GEARRTHA (NIALAS) BN-222/ FIN CN-226/FIN | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" Eile-XX | S-sileacón; N-nítríl E-epdm; V-viton Conas Ordú a Dhéanamh? - Sampla |
| Micreon: 1um; Trastomhas Seachtrach: 63mm; Oiriúntóir: NIL; Fad: 10" Is é seo an Cód Roghnúcháin: CP100D63AA10 |
Tábla: Ráta sreafa uisce tipiciúil (10")
Feidhmchláir Thipiciúla
• Réamh-scagachán i dtionscal cóireála uisce próisis;
• Soiléiriú maidir le cóireáil fuíolluisce;
• Réamh-scagachán uisce buidéalaithe, fíona, beorach sa tionscal bia agus dí
• Réamh-scagachán roimh chóras RO in uisce próisis leictreonaice,
• Tuaslagóirí orgánacha, dúigh, tuaslagán plátála, sreabháin gearrtha miotail, scagachán fótafhriotaíochta

cur síos2


