0102030405
Cartúis Scagaire Sóisearacha
Sonraíochtaí
| Ábhair Tógála | Meáin Scagaire: | PES/PP/PTFE/NYLON66/PVDF | ||||
| Sraitheanna Tacaíochta: | Polapróipiléin | |||||
| Croí istigh: | Polapróipiléin/SUS | |||||
| Cage Seachtrach, Caipíní deiridh: | Polapróipiléin | |||||
| Modh Séala: | Nasctha go teirmeach, gan greamacháin | |||||
| Fáinní-O/gaiscéid: | Silicone, nítríle, EPDM, Viton, srl. | |||||
| Toisí Cartús | Trastomhas Seachtrach | 56mm | ||||
| Fad | 70mm (lena n-áirítear an t-oiriúntóir) 125mm (lena n-áirítear an t-oiriúntóir) | |||||
| Limistéar Scagacháin (m2) | 0.12 m2 (fad 70mm) 0.23 m2 (fad 132mm) | |||||
| Coinníollacha oibriúcháin | Teocht Oibriúcháin Gnáth: | Suas le 60℃ (140℉) | ||||
| Uasteocht Oibriúcháin: | 80℃ (176℉) ag △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Brú Difreálach Uasta | ||||||
| Treo sreabhadh gnáth: | 4.2 bar (60 psi) ag 25℃ (77℉) | |||||
| Treo sreafa droim ar ais: | 2.1 bar (30psi) ag 25℃ (77℉). | |||||
| Comhoiriúnacht Luach PH: | 6-14 | |||||
| Steiriliú: | Steiriliú gaile ar feadh 30 nóiméad ag 135℃(275℉) | |||||
| Sábháilteacht Cartús | Eindtocsain: | |||||
| Inbhainte: | 0.03g / 10" | |||||
Eolas Ordaithe
| GRÁD | CINEÁL | MEÁIN SCAGAIRE | MICRÓN | OIRIÚNÓIR | FAD | Fáinne-O / Gaiscéad | |
| P- CÓGAISÍOCHTA F-BIA-LEICTREONACH | XF | IPS DPP IPF DPNN DHPV | 010-0.1um 020-0.2um 045-0.45um 065-0.65um 100-1um 500-5µm 1000-1um 5000-5µm | 214 216 | 1-70mm 216-125mm | S-sileacón; N-nítríl E-epdm; V-Viton Conas Ordú a Dhéanamh? - Sampla Grád cógaisíochta; Meáin scagaire: PES; Micreon: 0.1um; Fad: 70mm; OIRIÚNÓIR: 214; Fáinne-O: Silicone. Is é seo an Cód Roghnúcháin: PXFIPS0102141S | |
Feidhmchláir Thipiciúla
• Gáis phróisis steiriúla ar scála beag, aerálaithe steiriúla;
• Cógaisíocht agus bithphróiseáil i mbaisceanna beaga agus meánmhéide
• Réitigh saotharlainne;
• Leictreonaic agus leathsheoltóirí;
• Scagadh le haghaidh guma roisín optúil;
• Ceimiceáin mhíne agus tuaslagóirí ar scála beag;
• Soláthar uisce ag pointe úsáide

cur síos2


