0102030405
Mála Scagaire
Sonraíochtaí
| Cineál | Ráta sreafa (m3/u) | Limistéar Scagacháin (m2) | Méid (Trastomhas X Fad) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| * D’fhéadfadh an méid a bheith ar d’iarratas. | ||||||
Eolas Ordaithe
| TÁIRGE | ÁBHAR | MICRÓN | CINEÁL SÉALA | MÉID | Conas Ordú a Dhéanamh? - Sampla | |
| FB | PET | 5µm-500 | Fáinne Cruach - S | 1 | Mála Scagaire Poileistear; 5um; Fáinne Cruach; Méid #1. Is é an Cód Roghnúcháin: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Fáinne Polapróipiléine -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-speisialta | |||||
Coinníollacha Oibre
| Teocht. | Uisceach | Ailfatach | Alcaileach | Alcaileach Láidir | Aramatach | Aigéad | Aigéad Láidir | |
| PET | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
cur síos2


