0102030405
Cartús Scagaire Pleatáilte Snáithín Carbóin Gníomhachtaithe (ACF)
Sonraíochtaí
| Ábhair Tógála | Meáin Scagaire: | Snáithín Carbóin Gníomhachtaithe (ACF) | |||
| Sraitheanna Tacaíochta: | Polapróipiléin | ||||
| Rátáil Micreon: | 1.0, 3.0, 5.0um | ||||
| Croí istigh: | Polapróipiléin | ||||
| Cage Seachtrach, Caipíní deiridh: | Polapróipiléin | ||||
| Modh Séala: | Nasctha go teirmeach, gan greamacháin | ||||
| Fáinní-O/gaiscéid: | Silicone, nítríle, EPDM, Viton, srl. | ||||
| Toisí Cartús | Trastomhas Seachtrach | 69mm (2.75'') | |||
| Trastomhas Inmheánach | 33mm (1.30'') | ||||
| Fad (bunaithe ar chaipíní deiridh DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762mm, 40"- 1016mm | ||||
| Limistéar Scagacháin (m2) | 0.5 m2 faoi 10'' | ||||
| Coinníollacha oibriúcháin | Teocht Oibriúcháin Gnáth: | Suas le 50℃ (122℉) | |||
| Uasteocht Oibriúcháin: | 80℃ (176℉) ag △P≤1.0 bar (14psi) | ||||
| Brú Difreálach Uasta | |||||
| Treo sreabhadh gnáth: | 4.2 bar (60 psi) ag 25℃ (77℉) | ||||
| Treo sreafa droim ar ais: | 2.1 bar (30psi) ag 25℃ (77℉). | ||||
| Comhoiriúnacht Luach PH: | 2-13 | ||||
| Steiriliú: | Sruthlaigh le huisce te ag 82℃(180℉) ar feadh 30 nóiméad | ||||
| Sábháilteacht Cartús | Eindtocsain: | ||||
| Inbhainte: | 0.03g / 10" | ||||
Eolas Ordaithe
| TÁIRGE | MICRÓN | OIRIÚNÓIR | FAD | Fáinne-O / Gaiscéad | ||
| ACF | 100-1um 300-3um 500-5µm | AA- DO CN-226/FIN BN-222/FIN BF-222/ SÉALA COthrom CF-226/SÉALA COthrom EN-222 trí chluas glasála / Eite | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" 05-5" Eile-XX | S-sileacón; N-nítríl E-epdm; T-teflon (i gcaipseal) V-viton Conas Ordú a Dhéanamh? - Sampla Micreon: 5um; Fad: 10" oiriúntóir: DOE; Gakset: Silicone. Cód Roghnúcháin: ACF500AA10S | ||
Tábla: Ráta sreafa uisce tipiciúil (10")
Feidhmchláir Thipiciúla
• Bain dath idirmheánacha sa tionscal cógaisíochta
• Baineadh eisíontais orgánacha, clóirín agus iain miotail throma i dtionscal an uisce i mbuidéil
• Soiléiriú alcóil
• Bain an dath sa tuaslagóir orgánach.
cur síos2


