0102030405
Cartúis Scagaire Bloc Carbóin Gníomhachtaithe
Sonraíochtaí
| Ábhair Tógála | Meáin Scagaire: | Carbón Gníomhachtaithe Coitianta/Carbón Blaosc Cnó Cócó | |||
| Rátáil Micreon: | 5.0 aon | ||||
| Croí istigh: | Éadach Neamhfhite Polapróipiléine | ||||
| Cage Seachtrach: | Éadach Neamhfhite Polapróipiléine | ||||
| Caipíní deiridh: | Polapróipiléin | ||||
| Fáinní-O/gaiscéid: | Silicone | ||||
| Éifeachtúlacht Bainte: | ≥90% | ||||
| Toisí Cartús | Trastomhas Seachtrach | 65mm (2.5") | |||
| Trastomhas Inmheánach | 28mm (1.1'') | ||||
| Fad (bunaithe ar chaipíní deiridh DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm | ||||
| Limistéar Scagacháin (m2) | 0.4 m2 faoi 10'' | ||||
| Coinníollacha oibriúcháin | Teocht Oibriúcháin Gnáth: | Suas le 55℃ (140℉) | |||
| Brú Difreálach Uasta | |||||
| Treo sreabhadh gnáth: | 4.0 bar (58 psi) ag 25℃ (77℉) | ||||
| Treo sreafa droim ar ais: | 2.0 bar (29 psi) ag 25℃ (77℉). | ||||
Eolas Ordaithe
| TÁIRGE | MICRÓN | OIRIÚNÓIR | ÁBHAR | FAD | Fáinne-O / Gaiscéad |
| Príomhoifigeach Feidhmiúcháin | 500-5µm | AA- DO | Carbón Coiteann A Carbón Slige Cnó Cócó B | 10-10" 20-20" | S-sileacón; N-nítríl E-epdm; Conas Ordú a Dhéanamh? - Sampla |
| Micreon: 5um; Fad: 10" CUIREOIR: DOE; Gaiscéad: Silicone. Is é seo an Cód Roghnúcháin: CTO500AAA10S |
Tábla: Ráta sreafa uisce tipiciúil (10")
Feidhmchláir Thipiciúla
• Réamh-scagachán nó réamhchóireáil in iarratais RO;
• Baint clóirín agus boladh;
• Laghdú datha.
cur síos2


