0102030405
130 Cartús Scagaire Ráta Sreafa Ard
Sonraíochtaí
| Ábhair Tógála | Meáin Scagaire: | PP/PES/PTFE/PVDF/Níolón | ||||
| Sraitheanna Tacaíochta: | Polapróipiléin | |||||
| Croí istigh: | Polapróipiléin Treisithe | |||||
| Cage Seachtrach, Caipíní deiridh: | Polapróipiléin Treisithe | |||||
| Modh Séala: | Nasctha go teirmeach, gan greamacháin | |||||
| Fáinní-O/gaiscéid: | Silicone, EPDM, Viton, Teflon, srl. | |||||
| Toisí Cartús | Trastomhas Seachtrach | 83mm (3.26"), 130mm (5.11") | ||||
| Trastomhas Inmheánach | 40mm (1.57"), 63mm (2.48") | |||||
| Fad | 10" amháin | |||||
| Limistéar Scagacháin (m2) | ODΦ83mm × 10”≧1.0m2 ODΦ130mm × 10”≧2.0m2 | |||||
| Coinníollacha oibriúcháin | Teocht Oibriúcháin Gnáth: | Suas le 60℃ (140℉) | ||||
| Uasteocht Oibriúcháin: | 80℃ (176℉) ag △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Brú Difreálach Uasta | ||||||
| Treo sreabhadh gnáth: | 4.2 bar (60 psi) ag 25℃ (77℉) | |||||
| Treo sreafa droim ar ais: | 2.1 bar (30psi) ag 25℃ (77℉). | |||||
| Comhoiriúnacht Luach PH: | De réir meáin scagaire éagsúla | |||||
| Sábháilteacht Cartús | Eindtocsain: | |||||
| Inbhainte: | 0.03g / 10" | |||||
Eolas Ordaithe
| GRÁD | CINEÁL | Trastomhas seachtrach (mm) | MEÁIN SCAGAIRE | MICRÓN | OIRIÚNÓIR | FAD | Fáinne-O / Gaiscéad |
| P- CÓGAISÍOCHTA F- BIA- LEICTREONACH | LF | 83 130 | DPPIPS | 020-0.2um 045-0.45um 065-0.65um 100-1.00um | 322 321 | 10-10'' | S-sileacón; N-nítríl E-epdm; V-Viton Conas Ordú a Dhéanamh? - Sampla |
| Grád cógaisíochta; Meáin scagaire: IPS; Micreon: 0.2um; Fad: 10''; Trastomhas seachtrach: 83; Oiriúntóir: 322; Fáinne-O: Silicone. Is é seo an Cód Roghnúcháin: PLF83IPS02032210S |
Tábla: Ráta sreafa uisce tipiciúil (10")



Feidhmchláir Thipiciúla
• Próiseas glantacháin fhliuch i ndéantúsaíocht Taispeántais Criostail Leachtaigh Trasraitheoir Scannán Tanaí (TFT LCD)
• Íonú uisce próisis thionsclaíocha leathsheoltóra nó leictreonacha eile;
• Méid mór soiléirithe agus scagacháin steiriúil i dtionscal an bhia agus na dí
• Scagadh uisce ardbhrú agus ráta sreafa sa tionscal cógaisíochta agus ceimiceach
cur síos2


